ESS Parameter | 2014 | 2015-16 |
Pack Integrator | A123 | GM/LG |
Cell Chemistry | Gr/LFP | Gr/LMO-NMC |
Cell configuration | Pouch | Pouch |
Configuration | 112s3p | 96s2p |
Voltage (Vnominal) | 363 | 355 |
Peak Power (kW) | 120 | 120 |
Energy (kWhr) | 21.3 | 19 |
P/E Ratio (kW/kWhr) | 5.6 | 6.3 |
Mass (kg) | 254 | 215 |
Specific Energy (Whr/kg) | 83.9 | 88.4 |
BMS Type | Distributed | Distributed |
Thermal System | Liquid | Liquid |
Enclosure Material | Composite | Composite |
PRICE: $2,900